
0769-82327388
文章泉源 : 广东太阳GG检测 揭晓时间:2019-04-24 浏览数目:
广东太阳GG检测是已获得CNAS和CMA资质认可的第三方检测机构,实验室具备UL1449标准免眼见测试资质,UL认可我司测试数据,可提供压敏电阻、放电管、SPD防雷器UL认证、检测和手艺咨询效劳。接下来为各人先容SPD防雷器UL1449认证测试项目。

UL1449适用SPD防雷器种别:
本标准适用于装置在50/60Hz电源电路,低于1000V电压,用作抑制暂态电压电涌的电涌;て(SPD),详细如下:
第1类SPD – 装置在变压器设施的次级电路和过电流装备的线路侧端以及负载端 (包括瓦特表插座附件)之间的永世毗连式SPD;装置在无外部过电流;ぷ爸孟低车挠朗琅连式SPD。
第2类SPD – 装置在过电流公共设施负载端的永世毗连式SPD,包括装置在支路的SPD。
第3 类SPD – 接点装置式SPD,从电气配电盘到装置点之间的导线最小长度为10 米 (30 英尺),如软线毗连式SPD、直插式SPD、插座式SPD;以及装置在被;ど璞关连腟PD。拜见64.2节。导线长度(10米)是指特殊提供的导线或者用来毗连SPD的导线。
第4类SPD – 元器件式SPD,包括分立元件和组装元件。
SPD防雷器测试项目:
| 测试项目 | 参考章节 | SPD 类型 | |||
| 第1类 | 第 2 类 | 第 3 类 | 第4类 元器件式SPD | ||
| 温度测试 | 36 | A–二端口 | A–二端口 | A | A– 2Port |
| 泄电流测试 | 34 | NA | NA | A | A (第3类的应用) |
| 绝缘耐压测试 | 35 | A | A | A | A |
| VPR电涌测试 | 37 | A | A | A | A a |
标称放电电流 (In)测试 | 37 | A | A | NA b | A (第1,2类的应用) 或者 a |
| 行动负载测试 | 37 | NA | NA | A | A (第3类的应用) 或者 a |
| 重复电涌测试 | 37 | A | A | A | A |
| 事情电压测试 | 38 | A | A | A | A |
| 接地电阻测试 | 40 | A | A | NA | A(第1,2类的应用) |
| 在短路电流额定值,中电流和限制短路电流下的异常过电压测试 | 39 | A | A | A(No SCCR) | A,测试建设在应用的基础之上。关于分立元件来说,MOV测试在有过电流;(由制造商推荐,并有详细说明)时举行。 |
| 故障测试和过电流测试(仅在11.18节和11.19的破例2,或者 21.3节、21.4节中有要求) | 41,42 | A | A | A | A |
| 耐压测试 | 43 | A–二端口 | A–二端口 | NA | A-二端口,第1,2类的应用 |
| 绝缘电阻和电容耐久性测试 | 45,46 | A | A | A | A |
元件击穿测试 (22.1节的要求) | 47 | A | A | A | A |
| 应力消除测试 | 48 | NA | NA | A | NA-无外罩 |
| 回拉缓解测试 | 49 | NA | NA | A | NA-无外罩 |
| 导线毗连可靠性测试 | 50 | A | A | NA | NA-无外罩 |
| 弹簧扣盖测试 | 51 | A | A | A | NA-无外罩 |
| 非金属外罩导线毗连测试 | 52 | A | A | NA | NA-无外罩 |
| 外壳攻击测试 | 53 | A | A | A | NA-无外罩 |
| 抗压测试 | 54 | NA | NA | A | NA-无外罩 |
| 铸模应力消除变形测试 | 55 | A | A | A | NA-无外罩 |
| 装置孔势垒测试 | 56 | A | A | A | NA-无外罩 |
| 装置可靠性测试 | 57 | NA | NA | A | NA-无外罩 |
| 可触及性测试 | 58 | NA | NA | A | NA-无外罩 |
| 电线标签永世性测试 | 59 | NA | NA | A | NA-无外罩 |
| A– 适用 NA – 不适用 a) 第4类SPD,其它应用SPD的场合如家用电器,可以凭证制造商的规格书举行测试。 b) In 测试适用于37.8.1节的破例。 | |||||
以上就是关于SPD防雷器UL1449认证测试项目的先容,若是您有SPD防雷器、压敏电阻、放电管产品需要办理UL认证,请联系广东太阳GG检测工程师!

获取报价
若是您对我司的产品或效劳有任何意见或者建议,您可以通过这个渠道给予我们反响。您的留言我们会尽快回复!
0769-82327388
微信订阅号
微信咨询
