
0769-82327388
文章泉源 : 广东太阳GG检测 揭晓时间:2023-04-04 浏览数目:
太阳GG检测是专业第三方LED光源AEC-Q102认证机构,太阳GG实验室致力于为LED上中下游产品提供立异的品质解决计划,并通过AEC-Q102规范协助LED厂商找出设计不良导致失效的缘故原由。我们提供专业的磊晶、元件、?橐约癓ED灯具完整的剖析效劳,资助LED厂商快速找到失效问题点并提供解决计划。

LED光源在汽车的应用越来越广,车灯照明、智能系统、盲点侦测等应用都需要高品质的LED,也因此众多 LED 元组件供货商起劲结构车用 LED 领域。围绕车灯及其附件的可靠性试验标准纷沉重大,各主机厂的磨练标准均有差别形貌,产品通用性较差。
AEC-Q102是汽车应用分立光电半导体元器件的应力测试标准。AEC(汽车电子委员会)于2017年3月正式揭晓 AEC-Q102 REV 标准,此规范主要为离散光电组件产品进入车用市场制订的判断标准,同时也是现在最新针对车用LED通用的国际标准。其验证包括实验样品数目的重新界说、LEDTj (Junction Temperature)控制的方法、气体侵蚀的增添等,每项都是针车用 LED 所可能遭遇的情形来设计,以;ば谐凳钡那寰残。对光电器件的可靠性睁开了严酷的测试要求,大大提升了光电器件的使用性能。
LED灯珠、光电二极管、光电晶体管、激光元件。
| 序号 | 测试项目 | 缩写 | 检测要领 |
| A 加速情形应力试验 | |||
| A1 | 预处置惩罚 | PC | JEDEC JESD22-A113 |
| A2a | 高温湿事情寿命1 | WHTOL1 | JEDEC JESD22-A101 |
| A2b | 高温湿事情寿命2 | WHTOL2 | JEDEC JESD22-A101 |
| A2c | 高湿度高温反向偏压 | H?TRB | JEDEC JESD22-A101 |
| A3a | 功率温度循环 | PTC | JEDEC JESD22-A105 |
| A3b | 间歇使用寿命 | IOL | MIL-STD-750-1 Method 1037 |
| A4 | 温度循环 | TC | JEDEC JESD22-A104 |
| B 组 加速寿命应力试验 | |||
| B1a | 高温湿事情寿命1 | HTOL1 | JEDEC JESD22-A108 |
| B1b | 高温湿事情寿命2 | HTOL2 | JEDEC JESD22-A108 |
| B1c | 高温反向偏压 | HTRB | JEDEC JESD22-A108 |
| B2 | 低温使用寿命 | LTOL | JEDEC JESD22-A108 |
| B3 | 脉冲寿命 | PLT | JEDEC JESD22-A108 |
| C 组 封装组合完整性测试 | |||
| C1 | 破损性物理剖析 | DPA | Appendix 6 |
| C2 | 物理尺寸 | PD | JEDEC JESD22-B100 |
| C3 | 绑线强度 | WBP | MIL-STD-750-2Method 2037 |
| C4 | 绑线剪切 | WBS | JESD22-B116 |
| C5 | 芯片剪切 | DS | MIL-STD-750-2Method 2017 |
| C6 | 端子强度 | TS | MIL-STD-750-2Method 2036 |
| C7 | 凝露 | DEW | AEC-Q102-001 |
| C8 | 耐焊接热 | RSG(-wave) | Lead containing devices per JESD22-B106Lead(Pb)-free devices per AEC-Q005 |
| C9 | 热阻 | TR | JEDEC JESD51-50 JESD51-51 JESD51-52 |
| C10 | 可焊性 | SD | JEDEC J-STD-002 or IEC 60068-2-58(SMD)IEC 60068-2-20(Through hole) |
| C11 | 晶须生长 | WG | AEC-Q005 |
| C12 | 硫化氢 | H2S | IEC 60068-2-43 |
| C13 | 混淆气流测试 | FMG | IEC 60068-2-60 Test method 4 |
| C14 | 板弯曲 | BF | AEC-Q102-002 |
| E 组 光电验证试验 | |||
| E0 | 目检 | EV | JEDEC JESD22-B101 |
| E1 | 应力前后电气和光度试验 | TEST | Section 2.3.7& User specification or supplier's standard specification |
| E2 | 参数验证 | PV | individual AEC user specification |
| E3 | 静电放电特征 HBM | HBM | ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 |
| E4 | 静电放电特征 CDM | CDM | AEC-Q101-005 |
| G 组 空腔封装完整性测试 | |||
| G1 | 恒定加速率 | CA | MIL-STD-750-2Method 2006 |
| G2 | 变频振动 | VVF | JEDEC JESD22-B103 Condition 1 |
| G3 | 机械攻击 | MS | JEDEC JESD22-B110 |
| G4 | 密封性 | HER | JEDEC JESD22-A109 |
通过执行过大宗的AEC-Q102测试案例,太阳GG实验室手艺团队,积累了富厚的AEC-Q102认证试验履历,可以提供更专业、更可靠的LED光源AEC-Q102认证测试效劳,同时提供LED、光电二极管、晶体管、激光元件的情形试验效劳。

获取报价
若是您对我司的产品或效劳有任何意见或者建议,您可以通过这个渠道给予我们反响。您的留言我们会尽快回复!
0769-82327388
微信订阅号
微信咨询
